| Aliaga Luna María Cristina |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Mena Octavio Aquiles |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Miranda Violeta Alejandrina |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Muñoz Manuel Jesús |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Ortíz Jaime Eulogio Deudet |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Reyes Mireya del Carmen |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Rossel David Edgardo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Rossel Félix Alfonso |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga San Martín Guadalupe del Carmen |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Sánchez	 Juan Carlos |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Toledo Ramiro Elias |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Trigo Víctor Alejandro |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Trincado Héctor Enrique |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Urbina Hernán Dionisio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliaga Vielma Enrique del Carmen |  | 0 | 0 | 
                            
            | Alicera Muñoz	Adilio Alberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Alicera Peña Lorenzo Hernán |  | 0 | 0 | 
                            
            | Alicera Peña Minerva Isabel |  | 0 | 0 | 
                            
            | Alinco Osvaldo René |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliste Carrillo Juan de Dios Germán |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliste Castro Alfonso Ramón |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliste Castro Eduardo Miguel |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliste Cortés Eduardo Ramón |  | 0 | 0 | 
                            
            | Aliste González Ana Luisa |  | 1 | 0 | 
                            
            | Aliste Gonzalez Eduardo Gustavo | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 132 | 0 | 0 | 
                            
            | Aliste Ramírez Hugo Ernesto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allanadas las oficinas de CODEPU | 
                                      Codigo: 402Las oficinas del Comité de Defensa de Derechos del Pueblo (CODEPU), son allanadas por efectivos de carabineros quienes detienen  a 8 personas.1984-04-18 | 0 | 0 | 
                            
            | Allanamiento a Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción | 
                                      Codigo: 122Allanamiento a departamento de servicio social del Arzobispado de Concepción1977-12-28 | 0 | 0 | 
                            
            | Allanamiento a más de 6.000 hogares de la Zona Sur. | 
                                      Codigo: 314Zona Sur SantiagoDurante la madrugada personal de ejército, carabineros, investigaciones, y civiles  realizan un vasto operativo y allanan más de 6.000 hogares de la zona sur de la capital, abarcando las comunas de San Miguel, La Cisterna y La Granja. 1983-05-14 | 0 | 0 | 
                            
            | Allanamiento a Población 14 de enero. | 
                                      Codigo: 281La Cisterna, Santiago.Militares, Carabineros, efectivos de investigaciones y civiles no identificados, realizan un gran operativo en la población 14 de enero, ubicada en la comuna de La Cisterna, allanando las casas de más de cien familias. La prensa informa que la cantidad 1982-12-28 | 0 | 0 | 
                            
            | Allanamiento de los campamentos Juan Francisco Fresno, Raúl Silva Henríquez y 23 de enero. | 
                                      Codigo: 484SantiagoSon allanados por fuerzas conjuntas de Carabineros, Ejército y civiles pertenecientes a la Policía de Investigaciones, y a la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.), los Campamentos Juan Francisco Fresno, Raúl Silva Henríquez y 23 de Enero1985-02-07 | 0 | 0 | 
                            
            | Allanamiento y detención masiva en La Legua | 
                                      Codigo: 115SantiagoAllanamiento y detención masiva en población La Legua1977-10-19 | 0 | 0 | 
                            
            | Allanamientos masivos | 
                                      Codigo: 11111Allanamientos masivos en industrias, poblaciones, universidades1973-09-11 | 4 | 0 | 
                            
            | Allanamientos masivos en ocho poblaciones de Santiago | 
                                      Codigo: 675SantiagoOcho poblaciones de Santiago sufren allanamientos masivos efectuados por fuerzas combinadas del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros, Policía de Investigaciones y CNI, y se caracterizan por la revisión de casas parroquiales (Santa Olga, La Victoria, Yungay1987-07-01 | 0 | 0 | 
                            
            | Allanan las oficinas de la Editorial La República, requisando ejemplares del libro Laberinto, quen investigó el crimen de Orlando Letelier. | 
                                      Codigo: 478SantiagoQuince civiles sin identificarse allanan las oficinas de la Editorial La República, propietaria de Revista Cauce, requisando ejemplares del libro Laberinto, escrito por Taylor Branch y el fiscal Eugen Propper, quien investigó el crimen de Orlando Lete1985-01-22 | 0 | 0 | 
                            
            | Allares Vargas Manuel Antonio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allel Isa Salomón Elías |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allemand Ramírez Luis Rodolfo Roberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allemand Ramírez María Olga |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Aguilera Héctor Rosario |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Aguilera Víctor Esteban |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Astudillo Andrés Vicente |  | 2 | 0 | 
                            
            | Allende Baeza Mamerto Manuel |  | 2 | 0 | 
                            
            | Allende Bravo José Miguel |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Cantillano Ana Gladis |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Carvallo Nelson Mario |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Catalán Enrique José |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Celedón Mario Enrique |  | 2 | 0 | 
                            
            | Allende Córdova Pedro Segundo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Cortés Héctor Alamiro |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Cortez Guillermo Eduardo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Díaz Alejandro Juvenal |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Fuenzalida Simon Cirineo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Gómez	José Aquiles |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende González Enrique del Carmen |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende González Juan Francisco |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende González Nora Julia |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende González Sonia Haydée |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Gossens Laura Sofía |  | 6 | 0 | 
                            
            | Allende Gossens Salvador Guillermo |  | 197 | 0 | 
                            
            | Allende Guillermo Alfonso |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Marambio Emilio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Marambio Víctor Oscar Alberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Morales Roberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Núñez Gilberto del Carmen |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Ovalle Julio Alberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Pérez Jaime Iván |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Rivero Eleardo Rodrigo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Rojas Blanca Rosa |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allende Salas Manuel Orlando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allendes Arenas Octavia Alejandrina |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allendes Brito Óscar Iván |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allendes Cisternas Mario Sergio |  | 2 | 0 | 
                            
            | Allendes Héctor Raúl |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allendes Hormazábal Eloísa de las Mercedes |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allendes Puga Felipe Eleuterio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allendes Quiñones Fermín |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allendes Rojas Jermán David De Las Mercedes |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allendes Rojas Patricio del Carmen |  | 0 | 0 | 
                            
            | Allup Rojas Ricardo Robinson |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almarza Fuentes Luis Arturo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almendra Almendra Baltazar |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almendra Canales Juan Carlos |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almendras Almendras Nelson Cristian | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 133 | 0 | 0 | 
                            
            | Almendras Orellana	Miguel Antonio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almendras Quintriqueo Manuel Antonio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almendras Zapata Crispino Israel |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almendras Zapata Patricio Agustín |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almeyda Medina José Clodomiro | 
                                      Codigo: 43730Codigo: NULL | 0 | 0 | 
                            
            | Almeyda Medina Manuel Ramón |  | 1 | 0 | 
                            
            | Almonacid Alfisi José Fernando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almonacid Almonacid Sofanor |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almonacid Arellano Luis Alfredo |  | 3 | 0 | 
                            
            | Almonacid Díaz Manuel Héctor |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almonacid Dumenez Luis Jorge | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 134 | 1 | 0 | 
                            
            | Almonacid Gómez Luis Enrique |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almonacid López Luis Alfredo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almonacid Martínez Edith |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almonacid Mayorga José Heriberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Almonacid Núñez Brígida |  | 0 | 0 |