| Viveros Toloza Francisco Javier |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Rivas Maria Bernardina |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Parra Eduardo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Neira José Medardo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Mendez Silvia Inés |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Madariaga Alberto Orlando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Lermanda Leoncio Modesto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Le-Borgne Héctor Guillermo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros le Borgne Hernán Lisandro Miguel |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Lagos Nelson Ricardo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Lagos Nancy Carol |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Lagos Larry Dixon |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Lagos Fexie Marcela |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Gajardo Luis Adrián |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Fritz Hugo Fernando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Flores Gabriel Jose | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 1402 | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Flores Francisco Aníbal |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Figueroa Patricio Enrique |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Cuevas Nibaldo Antonio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Cerda Miguel Egidio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Cárcamo Luis Jaime |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Bustos Fernando Eulogio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viveros Acuña Vladimir Atilio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivar Vivar Manuel Antonio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivar Velásquez Juan Antonio |  | 2 | 0 | 
                            
            | Vivar Quintana Iván Gonzalo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Zúñiga Blanca Rosa |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Yáñez Julio Armando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Williams Pedro Egidio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Vivanco María Angélica |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Vivanco Luis Alberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Vega Hugo Ernesto | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 1401 | 5 | 0 | 
                            
            | Vivanco Vega Carlos Jorge |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Vasquez Victor Julio | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 1400 | 1 | 0 | 
                            
            | Vivanco Valencia Juan Segundo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Tavilo Alfredo Aron |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Silva Héctor Darío |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Perez Ignacio Del Carmen |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Menay Eduardo Octavio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Infante Segundo Rafael |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Huerta Álvaro Germán |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Herrera Nicolas Hugo | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 1399 | 5 | 0 | 
                            
            | Vivanco Foncea Juan Marcelino |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Diaz Ramon Luis |  | 18 | 0 | 
                            
            | Vivanco Collao Leonardo Hugo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Carrasco Celsio Nicasio | 
                                      MuertoCVR violación de DDHHCodigo: 1398 | 4 | 0 | 
                            
            | Vivanco Cabrera Juan Orlando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Bravo Santiago |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Arancibia Manuel Antonio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivanco Alvarado Julián Gastón |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivallos Valenzuela Héctor Alejandro |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivallo Pérez Victor Juan |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivallo Landa Jorge |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vivallo Castro Margarita Ximena |  | 2 | 0 | 
                            
            | Vivaceta López Anibal Jorge |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vito Barría Juvenal Hernán |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vistoso Pujado Nelson |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vistoso Partarrieu Carmen Eugenia |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vista a Chile de Juan Pablo II | 
                                      Codigo: 662Llega a Chile el Papa Juan Pablo II, quien permanece en el país durante seis días. Su visita da lugar a grandes manifestaciones de personas que acuden a verlo y a escuchar su mensaje.  Personas que dan su testimonio de la situación chilena al Santo Padre 1987-04-01 | 0 | 0 | 
                            
            | Visita de La Comisión de Derechos Humanos de la OEA | 
                                      Codigo: 40Visita de La Comisión de Derechos Humanos de la OEA1974-07-22 | 0 | 0 | 
                            
            | Visita al país del Grupo de Trabajode UN, para investigar la situación de los DDHH | 
                                      Codigo: 141Visita al país del Grupo de Trabajo Ad Hoc o Grupo Allana de UN, para investigar la situación de los derechos humanos en el país1978-07-12 | 1 | 0 | 
                            
            | Visita al país de parlamentarios norteamericanos para conocer la situación de DDHH | 
                                      Codigo: 76Visita al país de parlamentarios norteamericanos para conocer la situación de DDHH1976-03-?? | 0 | 0 | 
                            
            | Visita a Chile de Juan Pablo II |  | 21 | 0 | 
                            
            | Viscarra Pando Ruddy Renzo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vira Millahual Pablo Manuel |  | 0 | 0 | 
                            
            | Viollo Vergara Rigoberto Italo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vinet Vinet Eduardo Adrián |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vinet Palma Jaime Sebastián |  | 3 | 0 | 
                            
            | Vincenti Cartagena Nestor Leonelo |  | 1 | 0 | 
                            
            | Vilugron Rojas José Rolando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vilugron Reyes Pedro Segundo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vilugron Reyes Jorge Orlando | 
                                      MuertoCVR violación de DDHHCodigo: 1397 | 1 | 0 | 
                            
            | Vilugron Leiva Leonardo |  | 1 | 0 | 
                            
            | Vilo Seguel Clara Luz |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vilo Sánchez Luis Erico |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vilo Muñoz Bernardo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villouta Dattoli Raúl Fernando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villena Pedrero Eduardo Adrián |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villena Catalán Jonathan |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villena Castillo Pedro Segundo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villena Arellano Luis Enrique |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Zarricueta Amanda del Rosario |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Zárate Jorge Natalio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Vitali Julio Humbertinis |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Vitali David Eduardo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Villegas José Aliro |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Villegas Héctor Antonio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Villagran Arturo Segundo | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 1396 | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Vidal Alberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Vergara Galvarino |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Ule Tolentino Guillermo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Torrejón Enrique Raúl |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Soto Carlos Alberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Sepulveda Rudecindo Onofre |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Sepulveda Pedro Aliro |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Sepúlveda Manuel Segundo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Santander Emilio Anan |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Ruiz Juan Héctor |  | 0 | 0 | 
                            
            | Villegas Reinal Hernán Alejandro |  | 1 | 0 | 
                            
            | Villegas Reiman Juan Francisco |  | 0 | 0 |