| Veloso Bermedo Teresa Estrella |  | 0 | 0 | 
                            
            | Veloso Araya Jose Segundo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Veliz Veas Luis Roberto |  | 1 | 0 | 
                            
            | Véliz Valdivieso María Olfa |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Valdés Orlando Enrique |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Torres Donato |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Severino Fernando Antonio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Rojas Héctor Mario |  | 0 | 0 | 
                            
            | Veliz Ramirez Hector | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 1357 | 41 | 0 | 
                            
            | Véliz Pino Ligia Estrella |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Pérez Fermín Segundo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Pavez Alfredo Segundo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Navea Raúl Antonio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Muñoz Ramón Leonardo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Martínez Germán Segundo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Jorquera Margarita María |  | 0 | 0 | 
                            
            | Veliz Jorquera Elena de las Mercedes |  | 0 | 0 | 
                            
            | Veliz Jeria Juan Guillermo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Veliz Hernandez Fernando | 
                                      MuertoCNRR violencia políticaCodigo: 1356 | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz González Leticia de las Nieves |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Gómez Gastón Osvaldo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Veliz Gallardo Ricardo Segundo |  | 1 | 0 | 
                            
            | Véliz Flores Raúl Aldo de Jesús |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Flores Oscar Hernán |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Flores Norman Remigio Raúl |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Flores Juan Raúl |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Flores Christian Osvaldo Raúl |  | 0 | 0 | 
                            
            | Veliz Espina Soledad Ernestina |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Díaz Eufrasio del Carmen |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Contreras Raúl Enrique |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Brito Germán Segundo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Araya Mario del Carmen |  | 0 | 0 | 
                            
            | Véliz Alfaro Luis Humberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Veliz Aguilera Lutgardo Emir |  | 0 | 0 | 
                            
            | Veliz Aguilera Luis Alberto | 
                                      MuertoCNRR violación de DDHHCodigo: 1355 | 0 | 0 | 
                            
            | Velimincic Markovic Marta America de Jesús |  | 0 | 0 | 
                            
            | Vélez Pacheco José Antonio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velastín Rodríguez Víctor Eduardo |  | 1 | 0 | 
                            
            | Velásquez Villagrán Teobaldo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Velásquez Pedro Segundo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velasquez Velasquez Jose Esau | 
                                      MuertoCVR violación de DDHHCodigo: 1354 | 2 | 0 | 
                            
            | Velásquez Velásquez José Bernardo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velasquez Velasquez Gregorio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velasquez Vargas Ruben Alejandro | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 1353 | 2 | 0 | 
                            
            | Velasquez Vargas Jose Raul | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 1352 | 1 | 0 | 
                            
            | Velásquez Vargas Carlos Hernán |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Varela Héctor Fernando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Vandestelt José Raúl |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Valentín |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velasquez Uribe Dolorindo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velasquez Ugarte Teobaldo Octavio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Ugarte Jorge Bladimir |  | 4 | 0 | 
                            
            | Velásquez Ugarte Benicio Fernando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Solís Carlos Candelario |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velasquez Silva Saturnino |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velasquez Silva Nancy Margot |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Silva Juventino |  | 1 | 0 | 
                            
            | Velásquez Sepúlveda Luis Eduardo |  | 1 | 0 | 
                            
            | Velásquez Sanhueza Claudio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Sánchez Carlos Purísimo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Sánchez Benigno Fernando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Riquelme Elisario del Carmen |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Ríos Julio Heriberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Reyes Carlos |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Ramirez Myriam Patricia |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Quijada Luis Ernesto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Quelopana Luis René |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Palma Antonio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Ogalde Luis |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Muñoz Marcelino |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Muñoz José Manuel |  | 1 | 0 | 
                            
            | Velásquez Muñoz Esteban René |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Muñoz Anita Delia |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Mondaca Arturo Guillermo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velasquez Molina Hector Fernando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Méndez Héctor Enrique |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Martínez Hernán Benito |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velasquez Mardones Hector Heraldo | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 1351 | 0 | 0 | 
                            
            | Velasquez Mardones Hector Ernaldo | 
                                      Detenido DesaparecidoCVR violación de DDHHCodigo: 1350 | 1 | 0 | 
                            
            | Velásquez Mansilla Juan David |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Maldonado Nélson Ernesto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez López Carmen Consuelo del Rosario |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Leal Víctor Hernán |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Lara Sergio Alberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Jeria Carlos Alberto |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Jaime Luis Alejandro |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Iglesias Julio Ignacio |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Guerrero Miguel Angel |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez González Óscar Andrés |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez González Luis Orlando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez González Carlos Sebastián |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Cordero Pedro Juan |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velasquez Cerda Leoncio Gustavo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Catalán Carlos Abel |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Carreño Ana Luz del Carmen |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velasquez Calderon Hilda Isolina |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Bazaes Roberto Fernando |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Bazaes Álvaro Rodrigo |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Barraza María del Carmen |  | 0 | 0 | 
                            
            | Velásquez Asencio Gabriel Néstor |  | 0 | 0 |